【販路限定モデル】 ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 iPhone Air 17 17Pro 16 15 2年保証(MOT-MB5002)
MOT-MB5002
販売価格(税込):¥
ポイント付与:428pt
▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
カラー
| 選択 | |
|---|---|
| ラテグレージュ | |
| アーモンドミルク | |
| ペールアイリス | |
| ピーチスフレ | |
| コットンキャンディ |
数量:



直接挿すだけ充電が快適に
ケーブル不要で直接挿して充電できる、USB-Cコネクタが一体になったモバイルバッテリーです。
ケーブルをつなぐ必要がなく、コンパクトサイズなので、充電しながら快適にスマホ操作ができます。
直接スマホに挿せるUSB-Cコネクタ以外に、USB-Cポートが搭載されているので
付属のケーブルやお持ちのケーブルをご使用いただき充電することも可能です。
※変換アダプタをご使用しての使い方はコネクタ部に負荷が掛かり故障の原因になりますのでおやめください。
持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ
一体型のUSB-Cコネクタは、折りたたんで収納ができます。
カバンのポケットに引っかかったり、他の荷物を傷つけることなく、安心して持ち運びできます。
国内最小最軽量クラスの重さ約99g
板チョコ約2枚分と同じ重さの約99gで、持ち運びもしやすい設計になっています。
2台同時充電可能
2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。
ご家族や友人と2台同時に充電をすることができます。
※2台同時充電の場合は最大5V/3A出力
選べる充電方法
バッテリー本体への充電もケーブルレスで可能です。
充電器に直接USB-Cコネクタを挿す方法と、付属のUSB-Cケーブルを使って充電する2通りから選べます。
※モバイルバッテリー本体を充電する際にはPD20W以上の充電器をご使用ください。
繰り返し1000回以上充電可能
1000回使用できる長寿命なバッテリーをつかっており、繰り返し充電して長くお使いいただけます。
満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっているので、防災グッズとしてもおすすめです。
ケースをつけたままでも充電できる
USB-Cコネクタは挿しこみしやすい形状になっており、ケースをつけたままでも充電できます。
※ケースの周辺厚みが4mmを超える厚さのケース、穴の寸法が7mm×13mm未満のケースには非対応です。
安心の2年保証
商品企画・開発・設計・検証・サポートは神奈川県海老名市にて行っております。
通常使用時の故障は全て保証対象になります。
製品情報
| 対応機種 | ■Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air・iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max 13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3〜6世代)・11インチ iPad Pro(第1〜4世代)・iPad Air(第4〜5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max ■Androidスマートフォン SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ Google Pixel シリーズ SAMSUNG Galaxy シリーズ Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ SONY Xperia シリーズ など各種スマートフォンに対応 ■その他 タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等 USB Type-C(メス)対応した各種機種 ※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください。 |
|---|---|
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh Cell Capacity:5000mAh |
| 定格入力 | USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W] USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] |
| 定格出力 | USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W] USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W] ※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 |
| 多重保護システム | 過充電保護(電圧・電流) 過放電保護(電圧・電流) 短絡ショート保護 |
| サイズ(本体) | 約79(W)×26.0(D)×36.5(H)mm |
| 重量(本体) | 約99g |
| サイズ(パッケージ) | 約91(W)×30(D)×125(H)mm |
| 重量(パッケージ込み) | 約170g |
| 使用方法 | 1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。 素早く 2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 5秒以上押すと低電流モードになります。 |
| 動作温度 | 充電時:0〜35℃ 放電時:0〜35℃ |
| 使用回数 | 約1000回 ※機器及び使用条件によります 満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。 |
| 充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間) | 空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕 USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください) ・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応) ・Type-C 5V3A出力USB充電器 |
| 付属品 | 取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ |
| PSEマーク | 安心・安全のPSE適合商品です |
| 生産国 | 中国 商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。 |
| 保証期間 | 2年間 |
| 注意事項 | 本体を高温・直射日光になる場所や、炎天下の車内などで使用したり、放置しないでください。発熱・発火の原因となります。また、電池の性能や寿命を低下させる原因になります。 商品写真はできる限り現品を再現するよう心掛けておりますが、スマートフォン等の設定やモニターの環境により、差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
























